漯河利通液压科技股份有限公司产品主要有液压管,工业管,胶管接头及连接件,公司连续六年荣获中国胶管10强企业荣誉;主营产品有液压油管(液压管总成、液压管接头)和工业胶管(可输送油、水、蒸汽、空气、化学品、食品酒水以及干粉、颗粒磨料、等),API石油钻采胶管等各类胶管及总成。欢迎新老客户来电,利通将竭诚为您服务!
超级大力神液压软管特点
1.超柔软,地弯曲半径,内胶层适用于可生物降解的液压油。
2.耐温范围:-55℃~+200℃。
3.脉冲性能:一层编织管30万次脉冲以上,2层编织管60万次脉冲以上;4/6层缠绕管120万次以上。
4.外层覆盖UPE保护层;零磨耗,窄布纹黑色免剥外胶(耐天候3年以上)。
执行标准:LT402 -1AS | ||||||
类型 | 规格 | 软管内径 mm |
工作压力 Mpa |
爆破压力 Mpa |
工作温度 | 最小弯曲半径 |
LT402 -1AS | 1/4 | 6.4 | 25 | 100 | -55℃~+200℃ | 51 |
LT402 -1AS | 5/16 | 7.9 | 25 | 100 | 57 | |
LT402 -1AS | 3/8 | 9.5 | 21 | 84 | 63 | |
LT402 -1AS | 1/2 | 12.7 | 18 | 72 | 89 | |
LT402 -1AS | 5/8 | 15.9 | 14 | 56 | 102 | |
LT402 -1AS | 3/4 | 19.0 | 14 | 56 | 121 | |
LT402 -1AS | 1 | 25.4 | 9 | 36 | 152 |
执行标准:LT402 -2CS | ||||||
类型 | 规格 | 软管内径 mm |
工作压力 Mpa |
爆破压力 Mpa |
工作温度 | 最小弯曲半径 |
LT402 -2CS | 1/4 | 6.4 | 42 | 168 | -55℃~+200℃ | 45 |
LT402 -2CS | 5/16 | 7.9 | 42 | 168 | 60 | |
LT402 -2CS | 3/8 | 9.5 | 35 | 140 | 70 | |
LT402 -2CS | 1/2 | 12.7 | 28 | 112 | 90 | |
LT402 -2CS | 5/8 | 15.9 | 28 | 112 | 130 | |
LT402 -2CS | 3/4 | 19.0 | 25 | 100 | 160 | |
LT402 -2CS | 1 | 25.4 | 21 | 84 | 210 |
执行标准:LT402 -4DC | ||||||
类型 | 规格 | 软管内径 mm |
工作压力 Mpa |
爆破压力 Mpa |
工作温度 | 最小弯曲半径 |
LT402 -4DC | 3/8 | 9.5 | 56 | 224 | -55℃~+200℃ | 65 |
LT402 -4DC | 1/2 | 12.7 | 42 | 168 | 90 | |
LT402 -4DC | 5/8 | 15.9 | 42 | 168 | 100 | |
LT402 -4DC | 3/4 | 19.0 | 42 | 168 | 120 | |
LT402 -4DC | 1 | 25.4 | 42 | 168 | 150 | |
LT402 -4DC | 1-1/4 | 31.8 | 35 | 140 | 300 | |
LT402 -4DC | 1-1/2 | 38.1 | 29 | 116 |
350 |
|
LT402 -4DC | 2 | 51.6 | 25 | 100 | 650 |